Die Aktien der Wiener Privatbank SE notieren seit 9. Jänner 2007 im Standard Market Auction der Wiener Börse. Die Erstnotiz erfolgte bereits 1992 (Kapital & Wert Vermögensverwaltung AG).
Wiener Privatbank SE | AT0000741301 |
Aktien | Stammaktien |
Wertpapier-Kürzel | WPB |
Börse | Wiener Börse |
Handelssegment | Amtlicher Handel |
Marktsegment | Standard Market Auction |
Betreuung in der Auktion | Wiener Privatbank SE |
Handelszeiten | 12:30 - 13:30 Uhr |
Notierte Stücke | 5.004.645 |
Währung | EUR |
Erstnotiz | 25.06.1992 |
Letzte Dividendenzahlung | EUR 0,25 je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 (06.06.2019) |
Rechnungslegung | IFRS |
Geschäftsjahr | 1. Jänner - 31. Dezember |
Aktionär | Anteil gerundet |
---|---|
K5 Beteiligungs GmbH | 19,04 % |
Kerbler Holding GmbH | 5,81 % |
Günter Kerbler | 4,71 % |
MMag. Dr. Helmut Hardt | 4,95 % |
ELMU Beteiligungsverwaltung GmbH | 1,43 % |
Gemeinsam vorgehend iSv § 133 Z 7 BörseG 2018 | 35,93 % |
Mag. Johann Kowar (Stiftung und Beteiligungsgesellschaften) | 9,91 % |
Aventure Capital AG | 8,64 % |
Arca Investements, a.s. | 9,90 % |
Dr. Dominik Benner | 9,99 % |
Streubesitz | 25,63 % |
Alle Zahlen in EUR | 1. Jänner bis 30. Juni 2022 | 1. Jänner bis 30. Juni 2021 |
Zinsüberschuss | 1.940.143 | 1.877.669 |
Ergebnis vor Steuern | 1.454.201 | 3.813.370 |
Periodenergebnis | 1.067.669 | 2.820.447 |
30. Juni 22 | 30. Juni 2021 | |
Bilanzsumme | 358.464.093 | 376.026.848 |
Eigenkapital (ohne Fremdanteile) | 41.606.736 | 40.180.502 |
Datum | Finanztermin |
15.09.2022 | Ergebnis Halbjahresfinanzbericht 2022 |
27.04.2023 | Jahresergebnis 2022 |
05.06.2023 | Ordentliche Hauptversammlung um 10:00 Uhr |
06.09.2023 | Ergebnis Halbjahr 2023 |
25.04.2024 | Jahresergebnis 2023 |
Die von der außerordentlichen Hauptversammlung der Wiener Privatbank SE am 2. Dezember 2010 zu Tagesordnungspunkt 2 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals, wodurch die Gesellschaft ihr Grundkapital gemäß § 175 ff AktG von EUR 31.087.087,06 um EUR 21.380.390,00 auf EUR 9.706.697,06 zwecks Rückführung des Kapitalherabsetzungsbetrages an die Aktionäre herabsetzt, wurde am 2. Februar 2011 im Firmenbuch eingetragen und ist damit wirksam.
Nach Ablauf der gesetzlichen Wartefrist von sechs Monaten sowie nach Erfüllung der übrigen gesetzlichen Auszahlungsvoraussetzungen gemäß § 178 AktG brachte die Wiener Privatbank den Herabsetzungsbetrag von EUR 5,00 je Aktie am 19. August an die Aktionäre zur Auszahlung. Der Ex-Tag an der Wiener Börse war ebenfalls der 19. August 2011. Seit diesem Tag notieren die Wiener Privatbank-Aktien ohne den auf die einzelnen Aktien entfallenden Herabsetzungsbetrag.
Directors Dealings werden analog zu den Bestimmungen des Corporate Governance Kodex auf der Website der Wiener Privatbank veröffentlicht und der Finanzmarktaufsicht gemeldet.
https://www.wienerprivatbank.com/ueber-uns/investor-relations/veroeffentlichungen/
Gemäß § 48 d Abs. 4 BörseG haben Personen, die bei einem Emittenten von Finanzinstrumenten mit Sitz im Inland Führungsaufgaben wahrnehmen, alle von ihnen getätigten Geschäfte auf eigene Rechnung mit zum Handel auf geregelten Märkten zugelassenen Aktien, mit aktienähnlichen Wertpapieren des Emittenten oder mit sich darauf beziehenden Derivaten oder mit ihm verbundenen Unternehmen (§ 228 Abs. 3 UGB) zu melden. Dies trifft auch auf Personen zu, die in enger Beziehung zu dieser Führungskraft stehen.