Finanzkennzahlen im Überblick:
1.1.-31.3.2010 | 1.1.-31.3.2009 | |
Ergebnis vor Steuern in EUR | 1.486.845 | 1.939.727 |
Periodenergebnis ohne Fremdanteile | 928.571 | 1.126.966 |
Ergebnis je Aktie in EUR | 0,22 | 0,25 |
Durchschnittliche Anzahl der | 4.283.952 | 4.476.126 |
31.3.2010 | 31.12.2009 | |
Bilanzsumme in EUR | 114.033.853 | 125.971.976 |
Eigenkapital in EUR | 55.618.985 | 54.983.017 |
Eigenkapitalquote | 49 % | 44 % |
Kernkapitalquote | 531 % | 437 % |
Ing. Herbert Trimmel
Hohenstaufengasse 5, 1010 Wien
T +43 1 534 31-510
F +43 1 534 31-710
eMail senden